stal nierdzewna, poniżej hrc55.
Do obróbki półwykańczającej i zgrubnej (±5 μm).

| Specyfikacja | Średnica rowka (D) | Długość fletu (H) | efektywna długość | Średnica trzonu (d) | Długość całkowita (L) |
| D0.2x0.3x1.0x4.0x50L | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 |
| D0.2x0.3x2.0x4.0x50L | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 |
| D0.3x0.4x1.0xD4.0x50L | 0.3 | 0.4 | 1 | 4 | 50 |
| D0.3x0.4x2.0xD4.0x50L | 0.3 | 0.4 | 2 | 4 | 50 |
| D0.3x0.4x3xD3.0x50L | 0.3 | 0.4 | 3 | 3 | 50 |
| D0.3x0.4x3xD4.0x50L | 0.3 | 0.4 | 4 | 4 | 50 |
| D0.3x0.4x3xD5.0x50L | 0.3 | 0.4 | 5 | 5 | 50 |
| D0.4X0.5X1XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X2XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X3XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 3 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X4XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 4 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X5XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 5 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X6XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X8XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
| D0.4X0.5X10XD4X50L | 0.4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X2XD4X50 | 0.5 | 0.6 | 2 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X3XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 3 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X4XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 4 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X5XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 5 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X6XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 6 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X8XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 8 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X10XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 10 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X12XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 12 | 4 | 50 |
| D0.5X0.6X14XD4X50L | 0.5 | 0.6 | 14 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X2XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 2 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X3XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 3 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X4XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 4 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X5XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 5 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X6XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 6 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X8XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 8 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X10XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 10 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X12XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 12 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X14XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 14 | 4 | 50 |
| D0.6X0.7X16XD4X50L | 0.6 | 0.7 | 16 | 4 | 50 |
| D0.7X0.8X2XD4X50L | 0.7 | 0.8 | 2 | 4 | 50 |
| D0.7X0.8X4XD4X50L | 0.7 | 0.8 | 4 | 4 | 50 |
| D0.7X0.8X6XD4X50L | 0.7 | 0.8 | 6 | 4 | 50 |
| D0.7X0.8X8XD4X50L | 0.7 | 0.8 | 8 | 4 | 50 |
| D0.7X0.8X10XD4X50L | 0.7 | 0.8 | 10 | 4 | 50 |
| D0.7X0.8X12XD4X50L | 0.7 | 0.8 | 12 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X2XD4X50L | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X4XD4X50L | 0.8 | 1 | 4 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X6XD4X50L | 0.8 | 1 | 6 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X8XD4X50L | 0.8 | 1 | 8 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X10XD4X50 | 0.8 | 1 | 10 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X12XD4X50L | 0.8 | 1 | 12 | 4 | 50 |
| D0.8X1.0X14XD4X50L | 0.8 | 1.1 | 14 | 4 | 50 |
| D0.9X1.1X6XD4X50L | 0.9 | 1.1 | 6 | 4 | 50 |
| D0.9X1.1X8XD4X50L | 0.9 | 1.1 | 8 | 4 | 50 |
| D0.9X1.1X10XD4X50L | 0.9 | 1.1 | 10 | 4 | 50 |
| D1X1.2X2XD4X50L | 1 | 1.2 | 2 | 4 | 50 |
| D1X1.2X3XD4X50L | 1 | 1.2 | 3 | 4 | 50 |
| D1X1.2X4XD4X50L | 1 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
| D1X1.2X5XD4X50L | 1 | 1.2 | 5 | 4 | 50 |
| D1X1.2X6XD4X50L | 1 | 1.2 | 6 | 4 | 50 |
| D1X1.2X8XD4X50L | 1 | 1.2 | 8 | 4 | 50 |
| D1X1.2X10XD4X50L | 1 | 1.2 | 10 | 4 | 50 |
| D1X1.2X12XD4X50L | 1 | 1.2 | 12 | 4 | 50 |
| D1X1.2X14XD4X50L | 1 | 1.2 | 14 | 4 | 50 |
| D1X1.2X16XD4X50L | 1 | 1.2 | 16 | 4 | 50 |
| D1X1.2X18XD4X50L | 1 | 1.2 | 18 | 4 | 50 |
| D1X1.2X20XD4X50L | 1 | 1.2 | 20 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X4XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X6XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X8XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 8 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X10XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 10 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X12XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 12 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X16XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 16 | 4 | 50 |
| D1.2X1.5X20XD4X50L | 1.2 | 1.5 | 20 | 4 | 50 |
| D1.4X1.8X6XD4X50L | 1.4 | 1.8 | 6 | 4 | 50 |
| D1.4X1.8X8XD4X50L | 1.4 | 1.8 | 8 | 4 | 50 |
| D1.4X1.8X10XD4X50L | 1.4 | 1.8 | 10 | 4 | 50 |
| D1.4X1.8X14XD4X50L | 1.4 | 1.8 | 14 | 4 | 50 |
| D1.4X1.8X16XD4X50L | 1.4 | 1.8 | 16 | 4 | 50 |
| D1.4X1.8X20XD4X50L | 1.4 | 1.8 | 20 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X4XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 4 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X6XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 6 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X8XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 8 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X10XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 10 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X12XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 12 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X14XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 14 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X16XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 16 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X18XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 18 | 4 | 50 |
| D1.5X1.8X20XD4X50L | 1.5 | 1.8 | 20 | 4 | 50 |
| D1.6X1.9X10XD4X50L | 1.6 | 1.9 | 10 | 4 | 50 |
| D1.6X1.9X14XD4X50L | 1.6 | 1.9 | 14 | 4 | 50 |
| D1.6X1.9X18XD4X50L | 1.6 | 1.9 | 18 | 4 | 50 |
| D1.8X2X10XD4X50L | 1.8 | 2 | 10 | 4 | 50 |
| D1.8X2X14XD4X50L | 1.8 | 2 | 14 | 4 | 50 |
| D1.8X2X18XD4X50L | 1.8 | 2 | 18 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X4XD4X50L | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X6XD4X50L | 2 | 2.5 | 6 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X8XD4X50L | 2 | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X10XD4X50L | 2 | 2.5 | 10 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X12XD4X50L | 2 | 2.5 | 12 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X14XD4X50L | 2 | 2.5 | 14 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X16XD4X50L | 2 | 2.5 | 16 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X18XD4X50L | 2 | 2.5 | 18 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X20XD4X50L | 2 | 2.5 | 20 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X22XD4X50L | 2 | 2.5 | 22 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X25XD4X50L | 2 | 2.5 | 25 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X30XD4X50L | 2 | 2.5 | 30 | 4 | 50 |
| D2.0X2.5X35XD4X50L | 2 | 2.5 | 35 | 4 | 50 |
| D2.5X3X8XD4X50L | 2.5 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D2.5X3X10XD4X50L | 2.5 | 3 | 10 | 4 | 50 |
| D2.5X3X12XD4X50L | 2.5 | 3 | 12 | 4 | 50 |
| D2.5X3X16XD4X50L | 2.5 | 3 | 16 | 4 | 50 |
| D2.5X3X20XD4X50L | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 50 |
| D2.5X3X25XD4X50L | 2.5 | 3 | 25 | 4 | 50 |
| D2.5X3X30XD4X50L | 2.5 | 3 | 30 | 4 | 50 |
| D2.5X3X35XD4X50L | 2.5 | 3 | 35 | 4 | 50 |
| D3.0X3.5X6XD6X50L | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 50 |
| D3.0X3.5X8XD6X50L | 3 | 3.5 | 8 | 6 | 50 |
| D3.0X3.5X10XD6X50L | 3 | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
| D3.0X3.5X12XD6X50L | 3 | 3.5 | 12 | 6 | 50 |
| D3.0X3.5X14XD6X50L | 3 | 3.5 | 14 | 6 | 50 |
| D3.0X3.5X16XD6X50L | 3 | 3.5 | 16 | 6 | 50 |
| D3.0X3.5X20XD6X60L | 3 | 3.5 | 20 | 6 | 60 |
| D3.0X3.5X25XD6X60L | 3 | 3.5 | 25 | 6 | 60 |
| D3.0X3.5X30XD6X60L | 3 | 3.5 | 30 | 6 | 75 |
| D3.0X3.5X35XD6X75L | 3 | 3.5 | 35 | 6 | 50 |
| D4.0X4.5X8XD6X50L | 4 | 4.5 | 8 | 6 | 50 |
| D4.0X4.5X10XD6X50L | 4 | 4.5 | 10 | 6 | 50 |
| D4.0X4.5X12XD6X50L | 4 | 4.5 | 12 | 6 | 50 |
| D4.0X4.5X16XD6X50L | 4 | 4.5 | 16 | 6 | 50 |
| D4.0X4.5X20XD6X60L | 4 | 4.5 | 20 | 6 | 60 |
| D4.0X4.5X25XD6X60L | 4 | 4.5 | 25 | 6 | 60 |
| D4.0X4.5X30XD6X60L | 4 | 4.5 | 30 | 6 | 60 |
| D4.0X4.5X35XD6X75L | 4 | 4.5 | 35 | 6 | 75 |
| D5.0X7X16XD6X50L | 5 | 7 | 16 | 6 | 50 |
| D5.0X7X20XD6X60L | 5 | 7 | 20 | 6 | 60 |
| D5.0X7X25XD6X60L | 5 | 7 | 25 | 6 | 60 |
| D5.0X7X30XD6X60L | 5 | 7 | 30 | 6 | 60 |
| D5.0X7X35XD6X75L | 5 | 7 | 35 | 6 | 75 |
| D6.0X10X20XD6X60L | 6 | 10 | 20 | 6 | 60 |
| D6.0X10X30XD6X75L | 6 | 10 | 30 | 6 | 75 |
| D8.0X15X20XD8X60L | 8 | 15 | 20 | 8 | 60 |
| D8.0X15X30XD8X75L | 8 | 15 | 30 | 8 | 75 |
| D8.0X15X40XD8X100L | 8 | 15 | 40 | 8 | 100 |
| D10.0X20X25XD10X75L | 10 | 20 | 25 | 10 | 75 |
| D10.0X20X35XD10X75L | 10 | 20 | 35 | 10 | 75 |
| D10.0X20X45XD10X100L | 10 | 20 | 45 | 10 | 100 |
| D12.0X25X30XD12X75L | 12 | 25 | 30 | 12 | 75 |
| D12.0X25X45XD12X100L | 12 | 25 | 45 | 12 | 100 |
| D12.0X25X50XD12X100L | 12 | 25 | 50 | 12 | 100 |
1. Funkcja:
| a. Osiągnij wyjątkową wydajność w przypadku trudno obrabialnych stali, stali nierdzewnych i stali narzędziowych dzięki frezom trzpieniowym o zmiennej spirali firmy Harvey Tool do stopów wysokotemperaturowych, charakteryzującym się długim zasięgiem do głębokich wnęk i zmniejszoną średnicą szyjki, aby uniknąć przechyłów |
| b. Do frezowania głębokich rowków. Frezowanie głębokich rowków jest możliwe dzięki zastosowaniu szyjki lub mniejszej średnicy trzonka. |
2.Projekt:
| 1.Długi zasięg konstrukcji do głębokich wnęk |
| 2. Zredukowana średnica szyjki w celu uniknięcia przechyłów |
3.Powłoka:
Powłoka AP: Zastosowano powłokę Balzers AD z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń i technologii, która charakteryzuje się odpornością na utlenianie w wysokiej temperaturze. Nawet w warunkach suchych lub przy dużej prędkości może zapewnić doskonałą wydajność procesu.
1. technologia pasywacji przed powlekaniem, obróbka drobnych krawędzi, niełatwo jest uzyskać narożną krawędź
![]() | Przed obróbką pasywacyjną (133 razy) | |
![]() | ![]() | po pasywacji pędzlem (133 razy) |
![]() | ![]() | Po obróbce pasywacyjnej szczotkowej + piaskowaniu i polerowaniu (133 razy) |
2. Czterokrotne wykrywanie narzędzia tnącego w celu zapewnienia jakości
| 1) Pierwsza część, część końcowa i kontrola próbek w procesie produkcyjnym z urządzeniem Helicheck PlusWalter w celu pełnej kontroli nachylenia obwodowego, kąta tylnej krawędzi obwodowej, kąta przedniej krawędzi zęba końcowego, kąta tylnej krawędzi zęba końcowego, wartości kąta R i profilu, profilu noża formującego | ||
| (2) po produkcji, pełna kontrola za pomocą dwuwymiarowego przyrządu pomiarowego lub mikroskopowego, liczba rowków, średnica zewnętrzna, długość rowków, średnica rdzenia, kąt śrubowy, szerokość kąta przyłożenia, mimośrodowość zęba końcowego i ząb końcowy przechodzący przez środek, kąt tarczy zęba końcowego, bicie zewnętrzne i czy występują wycięcia, ząbki | ||
| (3) przed powlekaniem Kontrola punktowa za pomocą dwuwymiarowego przyrządu pomiarowego | ||
| (4) Po nałożeniu powłoki pełna kontrola za pomocą dwuwymiarowego przyrządu pomiarowego |
3. doskonałe zespoły badawczo-rozwojowe i profesjonalne zespoły wsparcia technologicznego
![]() | 1 sztuka w plastikowej rurce, 10 sztuk w grupie i papier bąbelkowy w kartonie w celu zmniejszenia wstrząsu. |
![]() | 2. Akceptowane będą również inne życzenia klienta dotyczące pakietów. |
| Q: Czy jesteś firmą handlową lub producentem? | Odp.: Tak, jesteśmy fabryką narzędzi CNC od ponad 10 lat. | |
| Q: Jak długo jest czas dostawy? | Odp.: Generalnie jest to 5-10 dni, jeśli towary są w magazynie. lub jest to 15-20 dni, jeśli towaru nie ma w magazynie, to zgodnie z | |
| Lubisz dostarcza próbki jest za darmo lub bardzo ?? | Odp.: Nie, nie dostarczamy próbek, możemy jednak zaoferować zniżki w zależności od wielkości zamówienia. | |
| Q: Jaka jest twoja warunki płatności? | A: T/T 30% depozytu, 70% salda na podstawie kopii B/L lub 100% nieodwołalnego LC na widok. Więcej dostępnych warunków płatności (Paypal, Western Union) | |
| P: Czy produkujecie OEM? | O: Tak. Produkty OEM są akceptowane pod marką klienta, a etykieta marki OEM zostanie naklejona na pudełku przed wysyłką towaru. | |
| P: Jakiej maszyny używacie do produkcji produktów? | A: Używamy walca sprowadzonego z Niemiec. | |
Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na nasze Politykę prywatności Regulamin.