1. Для стали, нержавеющей стали;
2. Для получистовой обработки, отрицательный угол.
1. Для стали, нержавеющей стали;
2. Для получистовой обработки, отрицательный угол.




стружколом
| Тип обработки | P | M | K | N | S |
| Отделка | ДПФ/ДТФ | DMF | AK | ||
| Полуфабрикат | ДПМ/ДПМК/ТМ | ДММ/ДМА | ДЗТ/ГОМК | АЛХ | |
| черновая обработка | ДПР/ДТР | DTR | Плоский (XNUMXD) |
Информация об оценке
П Сталь | М Нержавеющая сталь | Чугун K | N алюминий | |||||||
| CVD | PVD | CVD | Без покрытия | |||||||
| P10 | P20 | P30 | P40 | M10 | M20 | M30 | K10 | K20 | K30 | N20 |
| DH1210 | ДХ1220Д | DH1220 | DH1230 | DP3210 | DP3220 | DP3120 | DO2110 | DO2220 | DO2120 | AK10 |
| DH4100 | DH4200 | DH4130 | ||||||||


Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и Условиями использования.