paslanmaz çelik, hrc55 altında.
Yarı finisaj ve kaba işleme için (±5 μm).

| Özellikler | Flüt dia(D) | R | etkili L | Şaft dia(d) | Genel L(L) |
| D1.0XR0.2X1.0X4XD4X50L | 1 | R0.2 | 4 | 4 | 50 |
| D1.0XR0.2X1.0X6XD4X50L | 1 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
| D1.0XR0.2X1.0X8XD4X50L | 1 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
| D1.0XR0.2X1.0X10XD4X50L | 1 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
| D1.0XR0.2X1.0X12XD4X50L | 1 | R0.2 | 12 | 4 | 50 |
| D1.5XR0.2X1.5X8XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
| D1.5XR0.2X1.5X6XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
| D1.5XR0.2X1.5X10XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
| D1.5XR0.2X1.5X12XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 12 | 4 | 50 |
| D1.5XR0.2X1.5X16XD4X50L | 1.5 | R0.2 | 16 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.2X2.0X6XD4X50 | 2.0 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.2X2.0X8XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 8 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.2X2.0X10XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 10 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.2X2.0X12XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 12 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.2X2.0X16XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 16 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.2X2.0X20XD4X50L | 2.0 | R0.2 | 20 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.5X2.0X6XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 6 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.5X2.0X8XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 8 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.5X2.0X10XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 10 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.5X2.0X12XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 12 | 4 | 50 |
| D2.0XR0.5X2.0X25XD4X50L | 2.0 | R0.5 | 25 | 4 | 50 |
| D3.0XR0.2X3.0X10XD6X50L | 3.0 | R0.2 | 10 | 6 | 50 |
| D3.0XR0.2X3.0X16XD6X60L | 3.0 | R0.2 | 16 | 6 | 60 |
| D3.0XR0.2X3.0X20XD6X60L | 3.0 | R0.2 | 20 | 6 | 60 |
| D3.0XR0.2X3.0X25XD6X60L | 3.0 | R0.2 | 25 | 6 | 60 |
| D3.0XR0.2X3.0X30XD6X75L | 3.0 | R0.2 | 30 | 6 | 75 |
| D3.0XR0.2X3.0X35XD6X75L | 3.0 | R0.2 | 35 | 6 | 75 |
| D3.0XR0.5X3.0X10XD6X50L | 3.0 | R0.5 | 10 | 6 | 50 |
| D3.0XR0.5X3.0X16XD6X60L | 3.0 | R0.5 | 16 | 6 | 60 |
| D3.0XR0.5X3.0X20XD6X60L | 3.0 | R0.5 | 20 | 6 | 60 |
| D3.0XR0.5X3.0X25XD6X60L | 3.0 | R0.5 | 25 | 6 | 60 |
| D3.0XR0.5X3.0X30XD6X75L | 3.0 | R0.5 | 30 | 6 | 75 |
| D3.0XR1.0X3X10XD6X50L | 3.0 | R1.0 | 10 | 6 | 50 |
| D3.0XR1.0X3X16XD6X60L | 3.0 | R1.0 | 16 | 6 | 60 |
| D3.0XR1.0X3X20XD6X60L | 3.0 | R1.0 | 20 | 6 | 60 |
| D3.0XR1.0X3X25XD6X60L | 3.0 | R1.0 | 25 | 6 | 60 |
| D3.0XR1.0X3X30XD6X75L | 3.0 | R1.0 | 30 | 6 | 75 |
| D3.0XR1.0X3X35XD6X75L | 3.0 | R1.0 | 35 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.1X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.1 | 13 | 6 | 50 |
| D4.0XR0.1X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.1 | 16 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.1X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.1 | 20 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.1X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.1 | 25 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.1X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.1 | 30 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.1X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.1 | 35 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.2X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.2 | 13 | 6 | 50 |
| D4.0XR0.2X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.2 | 16 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.2X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.2 | 20 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.2X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.2 | 25 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.2X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.2 | 30 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.2X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.2 | 35 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.3X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.3 | 13 | 6 | 50 |
| D4.0XR0.3X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.3 | 16 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.3X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.3 | 20 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.3X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.3 | 25 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.3X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.3 | 30 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.3X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.3 | 35 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.5X4X13XD6X50L | 4.0 | R0.5 | 13 | 6 | 50 |
| D4.0XR0.5X4X16XD6X60L | 4.0 | R0.5 | 16 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.5X4X20XD6X60L | 4.0 | R0.5 | 20 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.5X4X25XD6X60L | 4.0 | R0.5 | 25 | 6 | 60 |
| D4.0XR0.5X4X30XD6X75L | 4.0 | R0.5 | 30 | 6 | 75 |
| D4.0XR0.5X4X35XD6X75L | 4.0 | R0.5 | 35 | 6 | 75 |
| D4.0XR1.0X4X13XD6X50L | 4.0 | R1.0 | 13 | 6 | 50 |
| D4.0XR1.0X4X16XD6X60L | 4.0 | R1.0 | 16 | 6 | 60 |
| D4.0XR1.0X4X20XD6X60L | 4.0 | R1.0 | 20 | 6 | 60 |
| D4.0XR1.0X4X25XD6X60L | 4.0 | R1.0 | 25 | 6 | 60 |
| D4.0XR1.0X4X30XD6X75L | 4.0 | R1.0 | 30 | 6 | 75 |
| D4.0XR1.0X4X35XD6X75L | 4.0 | R1.0 | 35 | 6 | 75 |
| D5.0XR0.1X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.1 | 16 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.1X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.1 | 30 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.2X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.2 | 16 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.2X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.2 | 30 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.3X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.3 | 16 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.3X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.3 | 30 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.5X5X16XD6X60L | 5.0 | R0.5 | 16 | 6 | 60 |
| D5.0XR0.5X5X30XD6X60L | 5.0 | R0.5 | 30 | 6 | 60 |
| D5.0XR1.0X5X16XD6X60L | 5.0 | R1.0 | 16 | 6 | 60 |
| D5.0XR1.0X5X30XD6X60L | 5.0 | R1.0 | 30 | 6 | 60 |
1.Feature:
| a.Harvey Tool'un Yüksek Sıcaklık Alaşımları için Değişken Helis Uç Frezeleri ile işlenmesi zor çelikler, paslanmaz çelikler ve takım çeliklerinde olağanüstü performans elde edin. Bu frezeler, derin boşluklar için uzun erişim tasarımına ve eğilmeyi önlemek için azaltılmış boyun çapına sahiptir. |
| b.Derin oluk frezeleme için. Boynu benimseme veya daha küçük şaft çapı nedeniyle derin oluk frezelemek mümkündür. |
2. Tasarım:
| 1.Derin boşluklar için uzun erişim tasarımı |
| 2. Topallamayı önlemek için boyun çapı azaltıldı |
3. Kaplama:
AP Kaplama: Gelişmiş cihaz ve teknikle kaplanmış Balzers AD'yi benimseyin, yüksek sıcaklık oksidasyon direncine sahiptir. Kuru veya yüksek hızlı koşullar altında bile mükemmel işlem performansına sahip olabilir.
1. kaplama öncesi pasifleştirme teknolojisi, İnce Kenar İşlemi, yerleşik kenar üretmek kolay değildir
![]() | Pasivasyon işleminden önce (133 kez) | |
![]() | ![]() | Fırça ile pasifleştirme işleminden sonra (133 kez) |
![]() | ![]() | Fırça pasivasyon işlemi + kumlama cilalama (133 kez) |
2. Kaliteyi sağlamak için kesici takımın dört kez tespiti
| 1) Üretim sürecinde ilk parça, kuyruk parçası ve Helicheck PlusWalter ekipmanı ile numune alma denetimi, Çevresel Eğim, çevresel kenar arka Açısı, uç diş ön Açısı, uç diş arka Açısı, R Açısı değeri ve profili, şekillendirme bıçağının profili tam denetimi | ||
| (2) Üretimden sonra, iki boyutlu ölçüm cihazı veya Mikroskobik, kanal numarası, dış çap, kanal uzunluğu, çekirdek çapı, helezon açısı, rölyef açısının genişliği, Uç Diş Eksantrikliği ve merkezden geçen uç diş, Uç dişin disk açısı, Dış çıkıntı ve çentikler, tırtıklı olup olmadığı ile tam bir inceleme | ||
| (3) Kaplamadan önce İki boyutlu ölçüm cihazı ile nokta kontrolü | ||
| (4) Kaplamadan sonra iki boyutlu ölçüm cihazı ile tam muayene |
3.mükemmel Ar-Ge ekipleri ve profesyonel teknoloji destek ekipleri
![]() | 1. parça plastik boru içerisinde, grup başına 10 parça ve şoku azaltmak için bir karton içerisinde hava kabarcıklı kağıt. |
![]() | 2.Müşteri tarafından tasarlanan diğer paket talepleri de kabul edilecektir. |
| Q: şirket veya üretici ticaret musunuz? | A: Evet, CNC takımlarında 10 yıldan fazla süredir fabrikayız. | |
| S: teslim süresi ne kadardır? | A: genellikle 5-10 gün mal stok varsa. veya bu mallar stokta değilse 15-20 gün, göre | |
| S: örneklerini sağlamak ücretsiz ya da ekstra musunuz ?? | C: Hayır, numune sağlamıyoruz, ancak sipariş miktarınıza bağlı olarak size bazı indirimler sunabiliyoruz. | |
| S: Ödeme koşulları nedir? | A: T/T %30 depozito, %70 bakiye B/L kopyasına karşı veya %100 geri alınamaz LC görüldüğünde. Daha fazla ödeme koşulları mevcuttur (Paypal, Western Union) | |
| S: OEM üretiyor musunuz? | C: Evet yapıyoruz. OEM, lazer makinemiz tarafından ürünlerdeki markanızla lazerle kabul edilir ve OEM marka etiketi, ürünler gönderilmeden önce kutunun üzerine yapıştırılır. | |
| S: Ürünleri üretmek için hangi makineyi kullanıyorsunuz? | A: Almanya'dan ithal ettiğimiz Walter'ı kullanıyoruz. | |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.